> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.oryx.mechatronstudio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Límites y valores

> Todas las cifras, en un solo lugar.

## Proyecto

| Qué                          | Valor                                             |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------- |
| Canales por proyecto         | **16**                                            |
| Canales en pantalla a la vez | **4** por página                                  |
| Canales de un proyecto nuevo | 2                                                 |
| Canales mínimos              | 1, y al menos 1 visible                           |
| Pasos iniciales              | **16** (lo cambias en Configuración)              |
| Largo del nombre de un canal | 24 caracteres                                     |
| Colores de señal             | 6 — azul, rojo, verde, amarillo, naranja, magenta |

## Edición

| Qué                              | Rango                                         |
| -------------------------------- | --------------------------------------------- |
| División de una selección        | 1 a 99 sub-pasos                              |
| Desfase de una selección         | Hasta el largo del proyecto, en pasos enteros |
| Desfase de canal (solo de vista) | −1 a 1 pasos                                  |

## Exportación

| Qué                      | Valor                             |
| ------------------------ | --------------------------------- |
| Formato                  | Archivo de texto `.txt`           |
| Resoluciones analógicas  | 8, 10, 12 (por defecto) o 16 bits |
| Niveles según resolución | 0–255, 0–1023, 0–4095, 0–65535    |
| Nombre por defecto       | `signal_export`                   |

## Generador ESP32

| Qué                            | Valor     |
| ------------------------------ | --------- |
| Canales digitales              | **8**     |
| Canales analógicos             | **2**     |
| Cambios de estado (digital)    | 2048      |
| Muestras por canal (analógico) | 6000      |
| Tiempo de paso mínimo          | 5 µs      |
| Voltaje de salida              | 0 a 3,3 V |

### Pines

| Modo                             | Pines                               |
| -------------------------------- | ----------------------------------- |
| Digital                          | GPIO 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 13 |
| Analógico                        | GPIO 25 (DAC1), GPIO 26 (DAC2)      |
| Referencia de voltaje en digital | GPIO 25                             |

## Protocolos

| Protocolo | Canales que usa | Qué ajustas                                                            |
| --------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| UART      | 1               | Bits de datos (5–9), paridad, bits de parada (1–2), primer bit, reposo |
| CAN       | 1               | Nivel dominante                                                        |
| I2C       | 2 por bus       | Qué canal es SDA y cuál SCL                                            |
| Modbus    | 1               | Modo (RTU / ASCII / TCP), sentido, línea serie                         |

De fábrica: UART **8N1** con LSB primero y reposo alto; CAN con dominante bajo;
Modbus **RTU** con línea **8E1** y sentido automático.

## Generador CKP / CMP

| Qué                               | Valor                          |
| --------------------------------- | ------------------------------ |
| Ruedas predefinidas               | 60-2 (por defecto), 36-2, 36-1 |
| Dientes totales (personalizado)   | 1 a 360                        |
| Dientes faltantes (personalizado) | 0 a 10                         |
| Ángulo de sincronización          | −360° a +360°                  |
| Pasos por diente                  | 2                              |
| Ancho del pulso CMP               | 10 pasos (5 dientes)           |

## Requisitos

| Qué                               | Requisito                     |
| --------------------------------- | ----------------------------- |
| Resolución de pantalla            | 1280×720 o más                |
| Navegador para dibujar y exportar | Cualquiera moderno            |
| Navegador para conectar el ESP32  | Chrome, Edge, Opera o Firefox |
| Idiomas                           | Español e inglés              |

## Planes

Las cifras de cada plan están en [Planes y precios](/planes).

<Note>
  La suscripción todavía no está habilitada: hoy puedes usar los 16 canales y el
  largo de señal que necesites sin límite de plan.
</Note>
